| Wybrane cechy i parametry | |
| Szerokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych | 52 mm |
| Głębokość skrzydeł okiennych | 61 mm |
| Ilość komór | 3 |
| Rowek pod okucia EURO / PCV | TAK / TAK |
| Zawiasy wrębowe / nawierzchniowe | TAK / TAK |
| Zakres szklenia | 2 - 42,5 mm |
| Współczynnik termiczny Uf | od 1,9 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 |
| Wodoszczelność | E 2100 |
| Odporność na obciążenie wiatrem | C 4 |
Przy większych zamówieniach opcja transportu gratis. O szczegóły pytaj u handlowców.